Descrição
Scan Engine Tempo de funcionamento
Zebra SE4107 600mAh 10.6h
O Pack Inclui:
R3251 + RugGlove + 2x 600mAh 10.6h
Especificações
| R3521 Ruglove Barcode Scanner | ||
| Dimensões | 74.8mm(L)×34.7mm(W)×25.3mm(D) 2.94in.(L)×1.37in.(W)×1.0in.(D) | |
| Capacidade da Bateria | Standard battery: 400mAh Extended battery: 600mAh | |
| Peso | With standard battery :48g /1.69oz With extended battery:50g /1.76oz | |
| Motor | Zebra SE4107 | |
| Sensor | 2D CMOS Image | |
| Skew, Pitch & Roll | Skew tolerance: ±60° from normal
Pitch tolerance: ±60° from normal Roll tolerance: 360° from normal |
|
| Campo de visão | Horizontal:±44.5°;Vertical:±33.5° | |
| Tempo de carregamento | 400mAh, 80min 600mAh, 100min | |
| Vida útil da Bateria | 400mAh, 8.6h(scan every 5 seconds)
600mAh, 12.9h(scan every 5 seconds) |
|
| Tipo de luva | Ruglove-Lycra: one-size-fits-all(adjustable)
Ruglove-Silicone: one-size-fits-all(adjustable) Ruglove-MK2(Microfiber): Small(S) Medium(M) Large(L) |
|
| Perfis Bluetooth | HID Keyboard, SPP, and Bluetooth low energy(BLE) | |
| Interface USB | USB Type-C | |
| Perfis USB | USB HID Keyboard, USB VCP (Virtual Serial Port) | |
| Drop Spec. | Multiple 4.9ft./1.5M drops to concrete | |
| Tumble Spec. | Scanner body withstands 20,000 times from 3.3ft./1M with frequency of 10 times per minute. | |
| Descarga Electroestática (ESD) | ±8kv DC discharge; ±15kv air discharge | |
| Certificações | CE, FCC, KC, TELEC, RoHS, ANATEL, NOM, EAC | |
| Faixa de Decodificação | 5mil Code128 71-229mm
5mil Code39 61-241mm 6.6mil PDF417 61-203mm 10mil DataMatrix 74-216mm 100% UPCA 46-495mm 15mil QR 30-292mm 20mil QR 30-356mm |


